ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| कीमत | $405.02 | $2.022 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $469.25 | $252,516,296 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -2914 दिन, -14% | -1574 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $7.47 B | $94.18 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 18.45 M | 46.59 B |
| अधिकतम आपूर्ति | - | 39.37 B |
| पद | 20 | 6 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | नहीं |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | हां |
| सबूत प्रकार | PoW | - |
| कलन विधि | CryptoNight | RPCA |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं