Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Precio | $406.74 | $2.017 |
| All Time High | $469.25 | $252,516,296 |
| Días y Caída desde ATH | -2914 dias, -13% | -1574 dias, -100% |
| Tapa de mercado | $7.50 B | $93.96 B |
| Suministro actual | 18.45 M | 46.59 B |
| Suministro máximo | - | 39.37 B |
| Rango | 20 | 6 |
| Tipo | Moneda | Moneda |
| Explotable | Sí | No |
| Premined | No | Sí |
| Tipo de prueba | PoW | - |
| Algoritmo | CryptoNight | RPCA |
Cursos de trading online gratuitos
Desarrollar las habilidades del trading
desde los primeros pasos hasta las estrategias avanzadas
No se requiere tarjeta de crédito