Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Preis | $406.74 | $2.017 |
| Allzeithoch | $469.25 | $252,516,296 |
| Tage & Drop seit ATH | -2914 Tage, -13% | -1574 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $7.50 B | $93.96 B |
| Stromversorgung | 18.45 M | 46.59 B |
| Max Versorgung | - | 39.37 B |
| Rang | 20 | 6 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Nein |
| Premined | Nein | Ja |
| Proof-Typ | PoW | - |
| Algorithmus | CryptoNight | RPCA |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich