Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Presyo | $405.02 | $2.022 |
| All Time High | $469.25 | $252,516,296 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2914 araw, -14% | -1574 araw, -100% |
| Market Cap | $7.47 B | $94.18 B |
| Kasalukuyang Supply | 18.45 M | 46.59 B |
| Max Supply | - | 39.37 B |
| Ranggo | 20 | 6 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi |
| Premined | Hindi | Oo |
| Uri ng Patunay | PoW | - |
| Algorithm | CryptoNight | RPCA |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan