Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Prezzo | $405.02 | $2.022 |
| Alto tempo | $469.25 | $252,516,296 |
| Giorni e drop da ATH | -2914 giorni, -14% | -1574 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $7.47 B | $94.18 B |
| Fornitura corrente | 18.45 M | 46.59 B |
| Fornitura massima | - | 39.37 B |
| Classifica | 20 | 6 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No |
| Premiato | No | Si |
| Tipo di prova | PoW | - |
| Algoritmo | CryptoNight | RPCA |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta