Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| MONEROXMR | XRPXRP | |
|---|---|---|
| Harga | $405.02 | $2.022 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $469.25 | $252,516,296 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2914 hari, -14% | -1574 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $7.47 B | $94.18 B |
| Pasokan Saat Ini | 18.45 M | 46.59 B |
| Pasokan Maks | - | 39.37 B |
| Pangkat | 20 | 6 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Ya |
| Jenis Bukti | PoW | - |
| algoritma | CryptoNight | RPCA |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit