Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.131 | $40.00 | $0.0061 |
| Hela tiden hög | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Dagar & Drop sedan ATH | -72 dagar, -31% | -1578 dagar, -100% | -1579 dagar, -100% | -1684 dagar, -82% | -1579 dagar, -100% | -1692 dagar, -97% |
| Börs locket | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $16.23 B | $500.73 M | $79.01 M |
| Strömtillförsel | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Max utbud | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rank | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Typ | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt | Mynt |
| Mineable | Ja | Nej | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Förminerade | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Korrektur typ | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Gratis online handel kurser
Utveckla kunskaperna i handel
från första steg till avancerade strategier
Inget kreditkort krävs