İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | XRPXRP | LiTECOiNLTC | DOGECOiNDOGE | DASHDASH | DiGiBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -72 günler, -31% | -1578 günler, -100% | -1579 günler, -100% | -1684 günler, -82% | -1579 günler, -100% | -1692 günler, -97% |
| Piyasa değeri | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rütbe | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Numara | Evet | Evet | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok