ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -72 दिन, -31% | -1578 दिन, -100% | -1579 दिन, -100% | -1684 दिन, -82% | -1579 दिन, -100% | -1692 दिन, -97% |
| बाज़ार आकार | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| पद | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | नहीं | हां | हां | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | हां | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं