Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Days & Drop sinds ATH | -72 dagen, -31% | -1578 dagen, -100% | -1579 dagen, -100% | -1684 dagen, -82% | -1579 dagen, -100% | -1692 dagen, -97% |
| Marktkapitalisatie | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Huidige voorraad | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Max. toevoer | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rang | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Type | Munt | Munt | Munt | Munt | Munt | Munt |
| mijnbaar | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Bewijstype: | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritme | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Gratis online handelscursussen
Ontwikkel de handelsvaardigheden
van de eerste stappen tot geavanceerde strategieën
geen kredietkaart nodig