Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| Alto tempo | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Giorni e drop da ATH | -72 giorni, -31% | -1578 giorni, -100% | -1579 giorni, -100% | -1684 giorni, -82% | -1579 giorni, -100% | -1692 giorni, -97% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Fornitura massima | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Classifica | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Premiato | No | Si | No | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta