Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preț | $87,543.61 | $1.921 | $79.47 | $0.131 | $40.00 | $0.0061 |
| All Time High | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Days & Drop de la ATH | -72 zile, -31% | -1578 zile, -100% | -1579 zile, -100% | -1684 zile, -82% | -1579 zile, -100% | -1692 zile, -97% |
| Capitalizarea pieței | $1.75 T | $89.48 B | $6.00 B | $16.23 B | $500.73 M | $79.01 M |
| Furnizare curentă | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Rang | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | Nu | da | da | da | da |
| Preminat | Nu | da | Nu | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| Algoritm | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit