Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harga | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Hari & Drop sejak ATH | -72 hari, -31% | -1578 hari, -100% | -1579 hari, -100% | -1684 hari, -82% | -1579 hari, -100% | -1692 hari, -97% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| Pangkat | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| algoritma | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit