พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOINBTC | XRPXRP | LITECOINLTC | DOGECOINDOGE | DASHDASH | DIGIBYTEDGB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคา | $86,953.20 | $1.910 | $79.07 | $0.130 | $40.63 | $0.0061 |
| สูงตลอดเวลา | $126,319 | $252,516,296 | $1,359,414 | $0.74 | $158,772,272 | $0.184 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -72 วัน, -31% | -1578 วัน, -100% | -1579 วัน, -100% | -1684 วัน, -82% | -1579 วัน, -100% | -1692 วัน, -97% |
| มูลค่าตลาด | $1.74 T | $88.96 B | $5.97 B | $16.12 B | $508.61 M | $78.48 M |
| อุปทานปัจจุบัน | 19.96 M | 46.59 B | 75.56 M | 123.60 B | 12.52 M | 12.89 B |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | 39.37 B | 84.00 M | - | 22.00 M | 21.00 B |
| อันดับ | 1 | 6 | 14 | 9 | 45 | 67 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ไม่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | - | PoW | PoW | PoW / PoS | PoW |
| อัลกอริทึม | SHA256 | RPCA | Scrypt | Scrypt | X11 | Scrypt, SHA256, Qubit, Skein and Odocrypt |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์