Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preț | $0.56 | $2,953.78 |
| All Time High | $506.08 | $4,947.42 |
| Days & Drop de la ATH | -2956 zile, -100% | -113 zile, -40% |
| Capitalizarea pieței | $9.76 M | $361.47 B |
| Furnizare curentă | 17.51 M | 122.37 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | - |
| Rang | 57 | 2 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW |
| Algoritm | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 349 | 814 |
| Observatori | 139 | 3,238 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 75 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 225 |
| Furci | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 24K | 148K |
| Următori Twitter | 107K | 2.32 M |
| utilizatorii Reddit | 4,111 | 2.62 M |
| utilizatorii activi Reddit | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit