Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preț | $0.64 | $2,936.69 |
| All Time High | $506.08 | $4,947.42 |
| Days & Drop de la ATH | -2964 zile, -100% | -121 zile, -41% |
| Capitalizarea pieței | $11.19 M | $359.37 B |
| Furnizare curentă | 17.51 M | 122.37 M |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | - |
| Rang | 57 | 2 |
| Tip | Monedă | Monedă |
| Mineabil | da | da |
| Preminat | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | PoW |
| Algoritm | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Colaboratori | 349 | 815 |
| Observatori | 139 | 3,237 |
| Se angajează (ultimele 30 de zile) | - | 56 |
| Probleme închise (ultimele 30 de zile) | - | 221 |
| Furci | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Like-uri Facebook | 24K | 148K |
| Următori Twitter | 107K | 2.32 M |
| utilizatorii Reddit | 4,111 | 2.62 M |
| utilizatorii activi Reddit | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0135 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0135 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit