Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Preis | $0.56 | $2,953.78 |
| Allzeithoch | $506.08 | $4,947.42 |
| Tage & Drop seit ATH | -2956 Tage, -100% | -113 Tage, -40% |
| Marktkapitalisierung | $9.76 M | $361.47 B |
| Stromversorgung | 17.51 M | 122.37 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - |
| Rang | 57 | 2 |
| Typ | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW |
| Algorithmus | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mitarbeiter | 349 | 814 |
| Überwacher | 139 | 3,238 |
| Begeht (die letzten 30 Tage) | - | 75 |
| Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | - | 225 |
| Gabeln | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook-Likes | 24K | 148K |
| Twitter-Abonnenten | 107K | 2.32 M |
| Reddit-Benutzer | 4,111 | 2.62 M |
| Reddit aktive Benutzer | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich