Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Presyo | $0.54 | $2,981.64 |
| All Time High | $506.08 | $4,947.42 |
| Days & Drop simula noong ATH | -2956 araw, -100% | -113 araw, -40% |
| Market Cap | $9.40 M | $364.87 B |
| Kasalukuyang Supply | 17.51 M | 122.37 M |
| Max Supply | 21.00 M | - |
| Ranggo | 57 | 2 |
| Uri | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW |
| Algorithm | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mga kontribyutor | 349 | 814 |
| Mga tagamasid | 139 | 3,238 |
| Nag-commit (huling 30 araw) | - | 75 |
| Mga saradong isyu (huling 30 araw) | - | 225 |
| Mga tinidor | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | 24K | 148K |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | 107K | 2.32 M |
| Mga gumagamit ng Reddit | 4,111 | 2.62 M |
| Mga aktibong user ng Reddit | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0163 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0163 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan