Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Prezzo | $0.56 | $2,953.78 |
| Alto tempo | $506.08 | $4,947.42 |
| Giorni e drop da ATH | -2956 giorni, -100% | -113 giorni, -40% |
| Capitalizzazione di Mercato | $9.76 M | $361.47 B |
| Fornitura corrente | 17.51 M | 122.37 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - |
| Classifica | 57 | 2 |
| Tipo | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si |
| Premiato | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW |
| Algoritmo | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Collaboratori | 349 | 814 |
| Osservatori | 139 | 3,238 |
| Commette (ultimi 30 giorni) | - | 75 |
| Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | - | 225 |
| Forchette | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Like di Facebook | 24K | 148K |
| Seguaci di Twitter | 107K | 2.32 M |
| Utenti Reddit | 4,111 | 2.62 M |
| Utenti attivi Reddit | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta