พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ราคา | $0.56 | $2,953.78 |
| สูงตลอดเวลา | $506.08 | $4,947.42 |
| Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -2956 วัน, -100% | -113 วัน, -40% |
| มูลค่าตลาด | $9.76 M | $361.47 B |
| อุปทานปัจจุบัน | 17.51 M | 122.37 M |
| แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - |
| อันดับ | 57 | 2 |
| พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
| ขุดได้ | ใช่ | ใช่ |
| Premined | ไม่ | ไม่ |
| ประเภทหลักฐาน | PoW | PoW |
| อัลกอริทึม | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| ผู้ร่วมสมทบ | 349 | 814 |
| ผู้เฝ้าดู | 139 | 3,238 |
| ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | - | 75 |
| ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | - | 225 |
| ส้อม | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Likes | 24K | 148K |
| ผู้ติดตาม Twitter | 107K | 2.32 M |
| ผู้ใช้ Reddit | 4,111 | 2.62 M |
| Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์