İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Fiyat | $0.56 | $2,953.78 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $506.08 | $4,947.42 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -2956 günler, -100% | -113 günler, -40% |
| Piyasa değeri | $9.76 M | $361.47 B |
| Akım kaynağı | 17.51 M | 122.37 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - |
| Rütbe | 57 | 2 |
| Tip | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW |
| algoritma | Equihash | Ethash |
| BiTCOiN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Katkıda Bulunanlar | 349 | 814 |
| gözlemciler | 139 | 3,238 |
| taahhütler (son 30 gün) | - | 75 |
| kapatılan konular (son 30 gün) | - | 225 |
| çatallar | 335 | 26K |
| BiTCOiN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Beğenileri | 24K | 148K |
| Twitter Takipçileri | 107K | 2.32 M |
| Reddit kullanıcıları | 4,111 | 2.62 M |
| Reddit aktif kullanıcıları | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BiTCOiN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BiTCOiN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok