Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Harga | $0.56 | $2,953.78 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $506.08 | $4,947.42 |
| Hari & Drop sejak ATH | -2956 hari, -100% | -113 hari, -40% |
| Kapitalisasi Pasar | $9.76 M | $361.47 B |
| Pasokan Saat Ini | 17.51 M | 122.37 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - |
| Pangkat | 57 | 2 |
| Jenis | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW |
| algoritma | Equihash | Ethash |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Kontributor | 349 | 814 |
| Pengamat | 139 | 3,238 |
| berkomitmen (30 hari terakhir) | - | 75 |
| Masalah tertutup (30 hari terakhir) | - | 225 |
| Garpu | 335 | 26K |
| BITCOIN GOLDBTG | ETHEREUMETH | |
|---|---|---|
| Facebook Suka | 24K | 148K |
| Pengikut Twitter | 107K | 2.32 M |
| pengguna reddit | 4,111 | 2.62 M |
| Pengguna aktif Reddit | 107 | 661 |
| ETHEREUMETH | BITCOIN GOLDBTG | |
|---|---|---|
| BITCOIN GOLDBTG | 0.0164 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | 1.000 | 0.0164 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit