Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preț | $91,100.75 | $0.184 | $0.39 |
| All Time High | $126,319 | $81,279,885 | $3.036 |
| Days & Drop de la ATH | -98 zile, -28% | -1606 zile, -100% | -1593 zile, -87% |
| Capitalizarea pieței | $1.82 T | $176.29 M | $12.38 B |
| Furnizare curentă | 19.98 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Aprovizionare maximă | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Tip | Monedă | Jeton | Monedă |
| Mineabil | da | Nu | Nu |
| Preminat | Nu | Nu | Nu |
| Tipul de probă | PoW | DPoS | PoS |
| Algoritm | SHA256 | Ouroboros |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit