Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $92,102.71 | $0.311 | $0.44 |
| All Time High | $126,319 | $23.40 | $3.036 |
| Days & Drop simula noong ATH | -60 araw, -27% | -2777 araw, -99% | -1554 araw, -86% |
| Market Cap | $1.84 T | $297.76 M | $14.02 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Max Supply | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Ranggo | 1 | 29 | 8 |
| Uri | barya | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Hindi | Hindi |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | DPoS | PoS |
| Algorithm | SHA256 | Ouroboros |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan