İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $92,102.71 | $0.311 | $0.44 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $23.40 | $3.036 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -60 günler, -27% | -2777 günler, -99% | -1554 günler, -86% |
| Piyasa değeri | $1.84 T | $297.76 M | $14.02 B |
| Akım kaynağı | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Maksimum Arz | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rütbe | 1 | 29 | 8 |
| Tip | Madeni para | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Numara | Numara |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | DPoS | PoS |
| algoritma | SHA256 | Ouroboros |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok