Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preis | $91,179.32 | $0.184 | $0.39 |
| Allzeithoch | $126,319 | $81,279,885 | $3.036 |
| Tage & Drop seit ATH | -98 Tage, -28% | -1606 Tage, -100% | -1592 Tage, -87% |
| Marktkapitalisierung | $1.82 T | $176.44 M | $12.39 B |
| Stromversorgung | 19.98 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Typ | Münze | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | DPoS | PoS |
| Algorithmus | SHA256 | Ouroboros |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich