Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preis | $90,410.64 | $0.271 | $0.41 |
| Allzeithoch | $126,319 | $80,401,824 | $3.036 |
| Tage & Drop seit ATH | -70 Tage, -28% | -1577 Tage, -100% | -1564 Tage, -87% |
| Marktkapitalisierung | $1.80 T | $259.83 M | $13.09 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Typ | Münze | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | DPoS | PoS |
| Algorithmus | SHA256 | Ouroboros |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich