Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Preis | $92,102.71 | $0.311 | $0.44 |
| Allzeithoch | $126,319 | $23.40 | $3.036 |
| Tage & Drop seit ATH | -60 Tage, -27% | -2777 Tage, -99% | -1554 Tage, -86% |
| Marktkapitalisierung | $1.84 T | $297.76 M | $14.02 B |
| Stromversorgung | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Max Versorgung | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Rang | 1 | 29 | 8 |
| Typ | Münze | Token | Münze |
| Mineable | Ja | Nein | Nein |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | DPoS | PoS |
| Algorithmus | SHA256 | Ouroboros |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich