Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Harga | $91,857.64 | $0.186 | $0.39 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $81,162,321 | $3.036 |
| Hari & Drop sejak ATH | -99 hari, -27% | -1606 hari, -100% | -1593 hari, -87% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.83 T | $177.76 M | $12.57 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Pangkat | 1 | 29 | 8 |
| Jenis | Koin | Token | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | DPoS | PoS |
| algoritma | SHA256 | Ouroboros |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit