Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | EOSEOS | CARDANOADA | |
|---|---|---|---|
| Harga | $92,102.71 | $0.311 | $0.44 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $23.40 | $3.036 |
| Hari & Drop sejak ATH | -60 hari, -27% | -2777 hari, -99% | -1554 hari, -86% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.84 T | $297.76 M | $14.02 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.96 M | 957.98 M | 32.04 B |
| Pasokan Maks | 21.00 M | 1.00 B | 45.00 B |
| Pangkat | 1 | 29 | 8 |
| Jenis | Koin | Token | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Tidak | Tidak |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | DPoS | PoS |
| algoritma | SHA256 | Ouroboros |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit