Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agoraBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Preço | $103,599 | $0 |
Todos os tempos de alta | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop desde ATH | -9 dias, 0% | -2023 dias, -100% |
Capitalização de mercado | $2.05 T | - |
Oferta atual | 19.80 M | 167.40 M |
Fornecimento máximo | 21.00 M | - |
Classificação | 1 | - |
Tipo | Moeda | Moeda |
Mineable Mineable | Sim | Não |
Premined Premined | Não | Sim |
Tipo de prova | PoW | PoS |
Algoritmo | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Colaboradores | 726 | 10 |
Observadores | 4,905 | 9 |
Realizados (últimos 30 dias) | 136 | - |
Questões fechadas (últimos 30 dias) | 169 | - |
Garfos | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Curtir no Facebook | - | - |
Twitter seguidores | - | 12K |
Usuários do Reddit | 5.96 M | 89 |
Usuários ativos do Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Darmowe kursy handlu online
Rozwijaj umiejętności handlu
od pierwszych kroków po zaawansowane strategie
Nie wymagamy karty kredytowej
Aprenda de graça agora