Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
cena | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop od ATH | -9 dni, 0% | -2023 dni, -100% |
Trhová kapitalizácia | $2.05 T | - |
Súčasná dodávka | 19.80 M | 167.40 M |
Max. zásoba | 21.00 M | - |
Poradie | 1 | - |
Typ | mince | mince |
Ťažiteľné | Áno | nie |
Preminovaný | nie | Áno |
Typ dôkazu | PoW | PoS |
Algoritmus | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Prispievatelia | 726 | 10 |
Strážcovia | 4,905 | 9 |
Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 136 | - |
Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 169 | - |
Vidličky | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Páči sa mi na Facebooku | - | - |
Nasledovníci na Twitteri | - | 12K |
Používatelia Redditu | 5.96 M | 89 |
Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo