Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nåBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Pris | $103,599 | $0 |
All Time High | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop siden ATH | -9 dager, 0% | -2023 dager, -100% |
Markedsverdi | $2.05 T | - |
Nåværende forsyning | 19.80 M | 167.40 M |
Maks forsyning | 21.00 M | - |
Rang | 1 | - |
Type | Mynt | Mynt |
Utvinnbart | Ja | Nei |
Preminert | Nei | Ja |
Bevistype | PoW | PoS |
Algoritme | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Bidragsytere | 726 | 10 |
Overvåkere | 4,905 | 9 |
Forplikter seg (siste 30 dager) | 136 | - |
Lukkede saker (siste 30 dager) | 169 | - |
Gafler | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook liker | - | - |
Twitter-følgere | - | 12K |
Reddit-brukere | 5.96 M | 89 |
Reddit aktive brukere | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Gratis online handelskurs
Utvikle ferdighetene til handel
fra første trinn til avanserte strategier
Krever ikke kredittkort
Lær gratis nå