Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Prezzo | $103,599 | $0 |
Alto tempo | $103,602 | $0.067 |
Giorni e drop da ATH | -9 giorni, 0% | -2023 giorni, -100% |
Capitalizzazione di Mercato | $2.05 T | - |
Fornitura corrente | 19.80 M | 167.40 M |
Fornitura massima | 21.00 M | - |
Classifica | 1 | - |
Tipo | Moneta | Moneta |
Mineable | Si | No |
Premiato | No | Si |
Tipo di prova | PoW | PoS |
Algoritmo | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Collaboratori | 726 | 10 |
Osservatori | 4,905 | 9 |
Commette (ultimi 30 giorni) | 136 | - |
Problemi di chiusura (ultimi 30 giorni) | 169 | - |
Forchette | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Like di Facebook | - | - |
Seguaci di Twitter | - | 12K |
Utenti Reddit | 5.96 M | 89 |
Utenti attivi Reddit | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora