Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyenBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Ár | $103,599 | $0 |
Minden idők csúcspontja | $103,602 | $0.067 |
Napok és csökkenés az ATH óta | -9 napok, 0% | -2023 napok, -100% |
Piac Cap | $2.05 T | - |
Jelenlegi ellátás | 19.80 M | 167.40 M |
Max ellátás | 21.00 M | - |
Rang | 1 | - |
típus | Érme | Érme |
Bányászható | Igen | Nem |
Előkészített | Nem | Igen |
Bizonyítás típusa | PoW | PoS |
Algoritmus | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Közreműködők | 726 | 10 |
Figyelők | 4,905 | 9 |
Elkötelezi magát (elmúlt 30 nap) | 136 | - |
Lezárt kérdések (elmúlt 30 nap) | 169 | - |
Villák | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook kedvelések | - | - |
Twitter követők | - | 12K |
Reddit felhasználók | 5.96 M | 89 |
Reddit aktív felhasználók | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Ingyenes online kereskedési tanfolyamok
Fejlessze a kereskedési készségeket
az első lépésektől a haladó stratégiákig
Hitelkártya nem szükséges
Tanuljon most ingyen