Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernenBITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Preis | $103,599 | $0 |
Allzeithoch | $103,602 | $0.067 |
Tage & Drop seit ATH | -9 Tage, 0% | -2023 Tage, -100% |
Marktkapitalisierung | $2.05 T | - |
Stromversorgung | 19.80 M | 167.40 M |
Max Versorgung | 21.00 M | - |
Rang | 1 | - |
Typ | Münze | Münze |
Mineable | Ja | Nein |
Premined | Nein | Ja |
Proof-Typ | PoW | PoS |
Algorithmus | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Mitarbeiter | 726 | 10 |
Überwacher | 4,905 | 9 |
Begeht (die letzten 30 Tage) | 136 | - |
Geschlossene Probleme (die letzten 30 Tage) | 169 | - |
Gabeln | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook-Likes | - | - |
Twitter-Abonnenten | - | 12K |
Reddit-Benutzer | 5.96 M | 89 |
Reddit aktive Benutzer | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
Jetzt kostenlos lernen