พัฒนาทักษะการซื้อขาย
ตั้งแต่ก้าวแรกสู่กลยุทธ์ขั้นสูง
ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
เรียนฟรีตอนนี้BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
ราคา | $103,599 | $0 |
สูงตลอดเวลา | $103,602 | $0.067 |
Days & Drop ตั้งแต่ ATH | -9 วัน, 0% | -2023 วัน, -100% |
มูลค่าตลาด | $2.05 T | - |
อุปทานปัจจุบัน | 19.80 M | 167.40 M |
แม็กซ์ซัพพลาย | 21.00 M | - |
อันดับ | 1 | - |
พิมพ์ | เหรียญ | เหรียญ |
ขุดได้ | ใช่ | ไม่ |
Premined | ไม่ | ใช่ |
ประเภทหลักฐาน | PoW | PoS |
อัลกอริทึม | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
ผู้ร่วมสมทบ | 726 | 10 |
ผู้เฝ้าดู | 4,905 | 9 |
ภาระผูกพัน (30 วันที่ผ่านมา) | 136 | - |
ปัญหาปิด (30 วันที่ผ่านมา) | 169 | - |
ส้อม | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
Facebook Likes | - | - |
ผู้ติดตาม Twitter | - | 12K |
ผู้ใช้ Reddit | 5.96 M | 89 |
Reddit ผู้ใช้ที่ใช้งาน | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
ฟรี หลักสูตรการซื้อขายออนไลน์