培养从第一步到高级策略的交易技巧
无需信用卡
立即免费学习BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
价格 | $103,599 | $0 |
历史最高点 | $103,602 | $0.067 |
自 ATH 以来的天数和下降 | -9 天, 0% | -2023 天, -100% |
市值 | $2.05 T | - |
供电 | 19.80 M | 167.40 M |
最大供应 | 21.00 M | - |
秩 | 1 | - |
类型 | 硬币 | 硬币 |
可开采 | 是的 | 不 |
预挖 | 不 | 是的 |
证明类型 | PoW | PoS |
算法 | SHA256 | Xevan |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
贡献者 | 726 | 10 |
观察者 | 4,905 | 9 |
提交 (过去 30 天) | 136 | - |
已关闭的问题 (过去 30 天) | 169 | - |
叉子 | 42K | 26 |
BITCOINBTC | TELOS COINTELOS | |
---|---|---|
脸书点赞 | - | - |
推特追随者 | - | 12K |
Reddit 用户 | 5.96 M | 89 |
Reddit 活跃用户 | 3,120 | 1 |
TELOS COINTELOS | BITCOINBTC | |
---|---|---|
BITCOINBTC | 0.222 | 1.000 |
TELOS COINTELOS | 1.000 | 0.222 |
免费在线交易课程