Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis oraBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | $103,599 | $3,844.18 | $2.258 | $546.28 | $108.07 | $0.78 | $710.81 | $83.38 |
Alto tempo | $103,602 | $4,863.91 | $3.323 | $3,813.06 | $1,254,281 | $1,709.53 | $805.05 | $1,000.44 |
Giorni e drop da ATH | -17 giorni, 0% | -1138 giorni, -21% | -2544 giorni, -32% | -2560 giorni, -86% | -1219 giorni, -100% | -1219 giorni, -100% | -18 giorni, -12% | -424 giorni, -92% |
Capitalizzazione di Mercato | $2.05 T | $470.43 B | $105.20 B | $10.29 B | $8.14 B | $749.26 M | $119.51 B | $1.46 B |
Fornitura corrente | 19.80 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.33 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Fornitura massima | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Classifica | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Tipo | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Moneta | Token | Token | Moneta |
Mineable | Si | Si | No | Si | Si | No | No | Si |
Premiato | No | No | Si | No | No | No | No | No |
Tipo di prova | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algoritmo | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.201 | 0.51 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.073 | 0.94 | -0.192 | 0.57 | 0.205 | 0.75 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.041 | 0.70 | 0.201 | 0.72 | 0.310 | 1.000 | 0.75 | 0.70 |
BITCOIN CASHBCH | 0.070 | 0.270 | 0.306 | 0.276 | 1.000 | 0.310 | 0.205 | 0.40 |
LITECOINLTC | 0.090 | 0.50 | 0.57 | 1.000 | 0.276 | 0.72 | 0.57 | 0.51 |
EOSEOS | 0.125 | -0.240 | 1.000 | 0.57 | 0.306 | 0.201 | -0.192 | -0.201 |
BINANCE COINBNB | -0.148 | 1.000 | -0.240 | 0.50 | 0.270 | 0.70 | 0.94 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.148 | 0.125 | 0.090 | 0.070 | 0.041 | -0.073 | -0.053 |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
Impara gratis ora