Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сегаBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | $98,445.32 | $3,475.13 | $1.496 | $519.29 | $97.79 | $0.84 | $667.65 | $70.71 |
All Time High | $99,836.58 | $4,863.91 | $3.323 | $4,289.72 | $1,359,414 | $1,709.79 | $740.70 | $1,000.44 |
Дни и спад след ATH | -3 дни, -1% | -1111 дни, -29% | -2517 дни, -55% | -2532 дни, -88% | -1192 дни, -100% | -1191 дни, -100% | -1113 дни, -10% | -397 дни, -93% |
Пазарна капитализация | $1.95 T | $425.26 B | $69.71 B | $9.79 B | $7.36 B | $805.99 M | $112.26 B | $1.24 B |
Текущо снабдяване | 19.79 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.23 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Максимално предлагане | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Ранг | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Тип | монета | монета | монета | монета | монета | Токен | Токен | монета |
Може да се копае | да | да | Не | да | да | Не | Не | да |
Premined | Не | Не | да | Не | Не | Не | Не | Не |
Тип доказателство | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Алгоритъм | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Харесвания във Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
Последователи в Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
Потребители на Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
Активни потребители на Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.046 | 0.91 | -0.183 | 0.52 | 0.35 | 0.68 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.071 | 0.94 | -0.149 | 0.58 | 0.175 | 0.78 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.064 | 0.70 | 0.311 | 0.80 | 0.235 | 1.000 | 0.78 | 0.68 |
BITCOIN CASHBCH | 0.103 | 0.208 | 0.35 | 0.261 | 1.000 | 0.235 | 0.175 | 0.35 |
LITECOINLTC | 0.095 | 0.47 | 0.59 | 1.000 | 0.261 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
EOSEOS | 0.139 | -0.238 | 1.000 | 0.59 | 0.35 | 0.311 | -0.149 | -0.183 |
BINANCE COINBNB | -0.157 | 1.000 | -0.238 | 0.47 | 0.208 | 0.70 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.157 | 0.139 | 0.095 | 0.103 | 0.064 | -0.071 | -0.046 |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сега