Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | $89,485.96 | $2,937.55 | $1.899 | $12.68 | $77.10 | $0 | $866.94 | $20.38 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,169,149 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Дни и спад след ATH | -79 дни, -29% | -122 дни, -41% | -1586 дни, -100% | -2926 дни, -100% | -1586 дни, -100% | -1586 дни, -100% | -78 дни, -36% | -792 дни, -98% |
| Пазарна капитализация | $1.79 T | $359.48 B | $88.46 B | $238.95 M | $5.83 B | $0 | $145.76 B | $356.24 M |
| Текущо снабдяване | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Максимално предлагане | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Ранг | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Тип | монета | монета | монета | монета | монета | Токен | Токен | монета |
| Може да се копае | да | да | Не | да | да | Не | Не | да |
| Premined | Не | Не | да | Не | Не | Не | Не | Не |
| Тип доказателство | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Алгоритъм | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харесвания във Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Последователи в Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Потребители на Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Активни потребители на Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.213 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.156 | 0.90 | -0.210 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.083 | 0.00208982 | 0.080 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.039 | 0.51 | 0.037 | 0.246 | 1.000 | 0.066 | 0.40 | 0.60 |
| LITECOINLTC | 0.080 | 0.36 | 0.39 | 1.000 | 0.246 | 0.080 | 0.54 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.146 | -0.33 | 1.000 | 0.39 | 0.037 | 0.00208982 | -0.210 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.269 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.269 | 0.146 | 0.080 | -0.039 | -0.0123 | -0.156 | -0.213 |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта