İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | LiTECOiNLTC | EOSEOS | BiNANCE COiNBNB | BiTCOiN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat | $103,660 | $2,606.88 | $2.457 | $23.52 | $103.13 | $0.80 | $656.92 | $37.74 |
Tüm Zamanların En Yüksek | $109,020 | $4,863.91 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,296,339 | $795.09 | $1,000.44 |
ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -116 günler, -5% | -1283 günler, -46% | -1363 günler, -100% | -2704 günler, -99% | -1364 günler, -100% | -1364 günler, -100% | -163 günler, -17% | -569 günler, -96% |
Piyasa değeri | $2.06 T | $319.01 B | $114.45 B | $443.15 M | $7.79 B | $765.14 M | $110.45 B | $659.60 M |
Akım kaynağı | 19.87 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Rütbe | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Jeton | Jeton | Madeni para |
mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara | Numara | Evet |
önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BiTCOiN SVBSV | BiNANCE COiNBNB | EOSEOS | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BiTCOiNBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BiTCOiNBTC | -0.053 | 0.92 | -0.192 | 0.50 | 0.37 | 0.051 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.064 | 0.95 | -0.159 | 0.59 | 0.169 | 0.057 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.0044 | 0.051 | 0.0256 | 0.077 | 0.035 | 1.000 | 0.057 | 0.051 |
BiTCOiN CASHBCH | 0.057 | 0.217 | 0.249 | 0.213 | 1.000 | 0.035 | 0.169 | 0.37 |
LiTECOiNLTC | 0.099 | 0.47 | 0.37 | 1.000 | 0.213 | 0.077 | 0.59 | 0.50 |
EOSEOS | 0.079 | -0.225 | 1.000 | 0.37 | 0.249 | 0.0256 | -0.159 | -0.192 |
BiNANCE COiNBNB | -0.147 | 1.000 | -0.225 | 0.47 | 0.217 | 0.051 | 0.95 | 0.92 |
BiTCOiN SVBSV | 1.000 | -0.147 | 0.079 | 0.099 | 0.057 | 0.0044 | -0.064 | -0.053 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok