İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BiTCOiN CASHBCH | LiTECOiNLTC | EOSEOS | BiNANCE COiNBNB | BiTCOiN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat | $89,548.82 | $2,984.26 | $1.921 | $13.34 | $79.40 | $0.269 | $867.91 | $20.51 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,169,149 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -77 günler, -29% | -120 günler, -40% | -1584 günler, -100% | -2924 günler, -100% | -1585 günler, -100% | -1585 günler, -100% | -77 günler, -36% | -790 günler, -98% |
| Piyasa değeri | $1.79 T | $365.20 B | $89.48 B | $251.34 M | $6.00 B | $257.36 M | $145.93 B | $358.55 M |
| Akım kaynağı | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Madeni para | Jeton | Jeton | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Numara | Evet | Evet | Numara | Numara | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Evet | Numara | Numara | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BiTCOiN SVBSV | BiNANCE COiNBNB | EOSEOS | LiTECOiNLTC | BiTCOiN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BiTCOiNBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiTCOiNBTC | -0.213 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.156 | 0.90 | -0.210 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.083 | 0.00211822 | 0.080 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BiTCOiN CASHBCH | -0.039 | 0.51 | 0.036 | 0.247 | 1.000 | 0.066 | 0.40 | 0.60 |
| LiTECOiNLTC | 0.079 | 0.36 | 0.39 | 1.000 | 0.247 | 0.080 | 0.54 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.146 | -0.33 | 1.000 | 0.39 | 0.036 | 0.00211822 | -0.210 | -0.32 |
| BiNANCE COiNBNB | -0.269 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BiTCOiN SVBSV | 1.000 | -0.269 | 0.146 | 0.079 | -0.039 | -0.0123 | -0.156 | -0.213 |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok