Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harga | $103,599 | $3,844.18 | $2.258 | $587.18 | $107.85 | $0.78 | $708.63 | $83.38 |
Tinggi Sepanjang Masa | $103,602 | $4,863.91 | $3.323 | $3,782.35 | $1,258,618 | $1,709.42 | $806.61 | $1,000.44 |
Hari & Drop sejak ATH | -17 hari, 0% | -1138 hari, -21% | -2544 hari, -32% | -2560 hari, -84% | -1219 hari, -100% | -1219 hari, -100% | -18 hari, -12% | -424 hari, -92% |
Kapitalisasi Pasar | $2.05 T | $470.43 B | $105.20 B | $11.07 B | $8.12 B | $744.73 M | $119.15 B | $1.46 B |
Pasokan Saat Ini | 19.80 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.33 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Pasokan Maks | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Pangkat | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin | Koin | Token | Token | Koin |
Dapat ditambang | Ya | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Ya |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
algoritma | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.201 | 0.51 | 0.40 | 0.70 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.073 | 0.94 | -0.192 | 0.57 | 0.205 | 0.75 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.041 | 0.70 | 0.201 | 0.72 | 0.310 | 1.000 | 0.75 | 0.70 |
BITCOIN CASHBCH | 0.070 | 0.270 | 0.306 | 0.276 | 1.000 | 0.310 | 0.205 | 0.40 |
LITECOINLTC | 0.090 | 0.50 | 0.57 | 1.000 | 0.276 | 0.72 | 0.57 | 0.51 |
EOSEOS | 0.125 | -0.240 | 1.000 | 0.57 | 0.306 | 0.201 | -0.192 | -0.201 |
BINANCE COINBNB | -0.148 | 1.000 | -0.240 | 0.50 | 0.270 | 0.70 | 0.94 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.148 | 0.125 | 0.090 | 0.070 | 0.041 | -0.073 | -0.053 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang