Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena | $89,480.79 | $2,964.12 | $1.925 | $13.75 | $78.82 | $0.268 | $870.65 | $20.55 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,169,149 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop od ATH | -78 dni, -29% | -121 dni, -40% | -1584 dni, -100% | -2925 dni, -100% | -1585 dni, -100% | -1585 dni, -100% | -77 dni, -36% | -790 dni, -98% |
| Trhová kapitalizácia | $1.79 T | $362.73 B | $89.66 B | $259.08 M | $5.96 B | $257.16 M | $146.39 B | $359.17 M |
| Súčasná dodávka | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
| Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prispievatelia | 737 | 814 | 136 | 332 | 347 | 8 | 1 | 322 |
| Strážcovia | 4,961 | 3,237 | 881 | 141 | 494 | 320 | 469 | 107 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 143 | 56 | - | 91 | - | - | - | - |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 218 | 210 | - | - | 8 | - | - | 3 |
| Vidličky | 45K | 26K | 962 | 782 | 3,072 | 914 | 2,056 | 242 |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.213 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.156 | 0.90 | -0.210 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.083 | 0.00211822 | 0.080 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.039 | 0.51 | 0.036 | 0.247 | 1.000 | 0.066 | 0.40 | 0.60 |
| LITECOINLTC | 0.079 | 0.36 | 0.39 | 1.000 | 0.247 | 0.080 | 0.54 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.146 | -0.33 | 1.000 | 0.39 | 0.036 | 0.00211822 | -0.210 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.269 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.269 | 0.146 | 0.079 | -0.039 | -0.0123 | -0.156 | -0.213 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta