Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | $103,747 | $2,616.86 | $2.459 | $23.56 | $102.42 | $0.80 | $657.47 | $37.70 |
All Time High | $109,020 | $4,863.91 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,296,339 | $795.09 | $1,000.44 |
Days & Drop od ATH | -116 dni, -5% | -1283 dni, -46% | -1363 dni, -100% | -2704 dni, -99% | -1364 dni, -100% | -1364 dni, -100% | -163 dni, -17% | -569 dni, -96% |
Trhová kapitalizácia | $2.06 T | $320.24 B | $114.53 B | $443.97 M | $7.74 B | $765.78 M | $110.55 B | $658.93 M |
Súčasná dodávka | 19.87 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prispievatelia | 735 | 897 | 136 | 334 | 349 | 8 | 1 | 322 |
Strážcovia | 4,936 | 4,417 | 890 | 145 | 502 | 320 | 474 | 107 |
Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 159 | 85 | - | 82 | - | - | - | - |
Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 251 | 200 | - | - | 8 | - | - | 3 |
Vidličky | 43K | 27K | 959 | 790 | 3,032 | 914 | 2,059 | 242 |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.192 | 0.50 | 0.37 | 0.051 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.064 | 0.95 | -0.159 | 0.59 | 0.169 | 0.057 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.0044 | 0.051 | 0.0256 | 0.077 | 0.035 | 1.000 | 0.057 | 0.051 |
BITCOIN CASHBCH | 0.057 | 0.217 | 0.249 | 0.213 | 1.000 | 0.035 | 0.169 | 0.37 |
LITECOINLTC | 0.099 | 0.47 | 0.37 | 1.000 | 0.213 | 0.077 | 0.59 | 0.50 |
EOSEOS | 0.079 | -0.225 | 1.000 | 0.37 | 0.249 | 0.0256 | -0.159 | -0.192 |
BINANCE COINBNB | -0.147 | 1.000 | -0.225 | 0.47 | 0.217 | 0.051 | 0.95 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.147 | 0.079 | 0.099 | 0.057 | 0.0044 | -0.064 | -0.053 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta