Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmoBITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena | $99,522.05 | $3,370.12 | $1.371 | $495.05 | $91.04 | $0.69 | $630.34 | $67.97 |
All Time High | $99,558.17 | $4,863.91 | $3.323 | $4,289.72 | $1,359,414 | $1,709.79 | $740.70 | $1,000.44 |
Days & Drop od ATH | -0 dni, 0% | -1108 dni, -31% | -2514 dni, -59% | -2529 dni, -88% | -1189 dni, -100% | -1188 dni, -100% | -1110 dni, -15% | -394 dni, -93% |
Trhová kapitalizácia | $1.97 T | $412.41 B | $63.85 B | $9.33 B | $6.85 B | $662.32 M | $105.98 B | $1.19 B |
Súčasná dodávka | 19.79 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.22 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prispievatelia | 724 | 893 | 137 | 334 | 349 | 8 | 1 | 322 |
Strážcovia | 4,871 | 4,426 | 894 | 145 | 502 | 320 | 477 | 107 |
Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 141 | 73 | - | 82 | - | - | - | - |
Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 202 | 127 | - | - | 8 | - | - | 3 |
Vidličky | 42K | 27K | 955 | 790 | 3,032 | 914 | 2,048 | 242 |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.045 | 0.91 | -0.180 | 0.52 | 0.35 | 0.67 | 0.91 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.070 | 0.94 | -0.147 | 0.58 | 0.172 | 0.78 | 1.000 | 0.91 |
XRPXRP | 0.067 | 0.70 | 0.32 | 0.80 | 0.228 | 1.000 | 0.78 | 0.67 |
BITCOIN CASHBCH | 0.105 | 0.203 | 0.35 | 0.262 | 1.000 | 0.228 | 0.172 | 0.35 |
LITECOINLTC | 0.095 | 0.47 | 0.59 | 1.000 | 0.262 | 0.80 | 0.58 | 0.52 |
EOSEOS | 0.138 | -0.236 | 1.000 | 0.59 | 0.35 | 0.32 | -0.147 | -0.180 |
BINANCE COINBNB | -0.157 | 1.000 | -0.236 | 0.47 | 0.203 | 0.70 | 0.94 | 0.91 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.157 | 0.138 | 0.095 | 0.105 | 0.067 | -0.070 | -0.045 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
Učte sa teraz zadarmo