Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena | $89,467.15 | $2,926.30 | $1.913 | $11.76 | $78.62 | $0 | $858.44 | $20.07 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,169,149 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop od ATH | -79 dni, -29% | -122 dni, -41% | -1585 dni, -100% | -2926 dni, -100% | -1586 dni, -100% | -1586 dni, -100% | -78 dni, -37% | -791 dni, -98% |
| Trhová kapitalizácia | $1.79 T | $358.10 B | $89.11 B | $221.57 M | $5.94 B | $0 | $144.34 B | $350.73 M |
| Súčasná dodávka | 19.97 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max. zásoba | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Poradie | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Typ | mince | mince | mince | mince | mince | Token | Token | mince |
| Ťažiteľné | Áno | Áno | nie | Áno | Áno | nie | nie | Áno |
| Preminovaný | nie | nie | Áno | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ dôkazu | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algoritmus | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prispievatelia | 736 | 815 | 136 | 331 | 347 | 8 | 1 | 322 |
| Strážcovia | 4,963 | 3,237 | 881 | 141 | 494 | 320 | 469 | 107 |
| Zaväzuje sa (posledných 30 dní) | 147 | 57 | - | 75 | - | - | - | - |
| Uzavreté záležitosti (posledných 30 dní) | 219 | 223 | - | - | 8 | - | - | 3 |
| Vidličky | 45K | 26K | 962 | 781 | 3,072 | 914 | 2,057 | 242 |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Páči sa mi na Facebooku | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Nasledovníci na Twitteri | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Používatelia Redditu | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Aktívni používatelia Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.213 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.156 | 0.90 | -0.210 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.083 | 0.00208982 | 0.080 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.039 | 0.51 | 0.037 | 0.246 | 1.000 | 0.066 | 0.40 | 0.60 |
| LITECOINLTC | 0.080 | 0.36 | 0.39 | 1.000 | 0.246 | 0.080 | 0.54 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.146 | -0.33 | 1.000 | 0.39 | 0.037 | 0.00208982 | -0.210 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.269 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.269 | 0.146 | 0.080 | -0.039 | -0.0123 | -0.156 | -0.213 |
Bezplatné online kurzy obchodovania
Rozvíjajte zručnosti obchodovania
od prvých krokov až po pokročilé stratégie
Nevyžaduje sa žiadna kreditná karta