Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presyo | $103,660 | $2,606.88 | $2.457 | $23.52 | $103.13 | $0.80 | $656.92 | $37.74 |
All Time High | $109,020 | $4,863.91 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $81,296,339 | $795.09 | $1,000.44 |
Days & Drop simula noong ATH | -116 araw, -5% | -1283 araw, -46% | -1363 araw, -100% | -2704 araw, -99% | -1364 araw, -100% | -1364 araw, -100% | -163 araw, -17% | -569 araw, -96% |
Market Cap | $2.06 T | $319.01 B | $114.45 B | $443.15 M | $7.79 B | $765.14 M | $110.45 B | $659.60 M |
Kasalukuyang Supply | 19.87 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
Ranggo | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
Uri | barya | barya | barya | barya | barya | Token | Token | barya |
Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mga Like sa Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOINBTC | -0.053 | 0.92 | -0.192 | 0.50 | 0.37 | 0.051 | 0.90 | 1.000 |
ETHEREUMETH | -0.064 | 0.95 | -0.159 | 0.59 | 0.169 | 0.057 | 1.000 | 0.90 |
XRPXRP | 0.0044 | 0.051 | 0.0256 | 0.077 | 0.035 | 1.000 | 0.057 | 0.051 |
BITCOIN CASHBCH | 0.057 | 0.217 | 0.249 | 0.213 | 1.000 | 0.035 | 0.169 | 0.37 |
LITECOINLTC | 0.099 | 0.47 | 0.37 | 1.000 | 0.213 | 0.077 | 0.59 | 0.50 |
EOSEOS | 0.079 | -0.225 | 1.000 | 0.37 | 0.249 | 0.0256 | -0.159 | -0.192 |
BINANCE COINBNB | -0.147 | 1.000 | -0.225 | 0.47 | 0.217 | 0.051 | 0.95 | 0.92 |
BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.147 | 0.079 | 0.099 | 0.057 | 0.0044 | -0.064 | -0.053 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan