Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $91,122.48 | $3,118.36 | $2.058 | $11.14 | $83.44 | $0.311 | $888.31 | $20.60 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $23.40 | $1,670.54 | $1,000.44 |
| Days & Drop simula noong ATH | -60 araw, -28% | -103 araw, -37% | -1566 araw, -100% | -2907 araw, -100% | -1567 araw, -100% | -2777 araw, -99% | -1367 araw, -47% | -772 araw, -98% |
| Market Cap | $1.82 T | $381.61 B | $95.86 B | $209.99 M | $6.30 B | $297.76 M | $149.36 B | $360.05 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | Token | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.208 | 0.93 | -0.41 | 0.36 | 0.59 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.153 | 0.90 | -0.289 | 0.55 | 0.39 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0118 | 0.083 | 0.0103 | 0.081 | 0.065 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.0309 | 0.50 | 0.057 | 0.253 | 1.000 | 0.065 | 0.39 | 0.59 |
| LITECOINLTC | 0.078 | 0.37 | 0.51 | 1.000 | 0.253 | 0.081 | 0.55 | 0.36 |
| EOSEOS | 0.208 | -0.42 | 1.000 | 0.51 | 0.057 | 0.0103 | -0.289 | -0.41 |
| BINANCE COINBNB | -0.256 | 1.000 | -0.42 | 0.37 | 0.50 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.256 | 0.208 | 0.078 | -0.0309 | -0.0118 | -0.153 | -0.208 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan