Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presyo | $88,153.62 | $2,976.51 | $1.929 | $12.92 | $79.85 | $0.264 | $851.30 | $20.52 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $252,516,296 | $4,289.72 | $1,359,414 | $80,169,149 | $1,362.39 | $1,000.44 |
| Days & Drop simula noong ATH | -75 araw, -30% | -118 araw, -40% | -1582 araw, -100% | -2922 araw, -100% | -1583 araw, -100% | -1583 araw, -100% | -74 araw, -38% | -788 araw, -98% |
| Market Cap | $1.76 T | $364.25 B | $89.85 B | $243.55 M | $6.03 B | $253.35 M | $143.13 B | $358.62 M |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 122.37 M | 46.59 B | 18.84 M | 75.56 M | 957.98 M | 168.14 M | 17.48 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 39.37 B | 21.00 M | 84.00 M | 1.00 B | 200.00 M | 21.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 6 | 17 | 14 | 29 | 4 | 39 |
| Uri | barya | barya | barya | barya | barya | Token | Token | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | - | PoW | PoW | DPoS | - | - |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | RPCA | SHA256 | Scrypt |
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | XRPXRP | BITCOIN CASHBCH | LITECOINLTC | EOSEOS | BINANCE COINBNB | BITCOIN SVBSV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Like sa Facebook | - | 148K | 135K | 21K | 480 | 14K | 1,356 | - |
| Mga Tagasubaybay sa Twitter | - | 2.32 M | 2.48 M | 7,777 | 931K | 2,304 | 182 | 33K |
| Mga gumagamit ng Reddit | 5.96 M | 2.62 M | 360K | 100K | 357K | 98K | 896K | - |
| Mga aktibong user ng Reddit | 3,120 | 661 | 320 | 185 | 176 | 83 | 218 | - |
| BITCOIN SVBSV | BINANCE COINBNB | EOSEOS | LITECOINLTC | BITCOIN CASHBCH | XRPXRP | ETHEREUMETH | BITCOINBTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BITCOINBTC | -0.213 | 0.93 | -0.32 | 0.35 | 0.60 | 0.087 | 0.82 | 1.000 |
| ETHEREUMETH | -0.156 | 0.90 | -0.206 | 0.54 | 0.40 | 0.080 | 1.000 | 0.82 |
| XRPXRP | -0.0123 | 0.083 | 0.0048 | 0.080 | 0.066 | 1.000 | 0.080 | 0.087 |
| BITCOIN CASHBCH | -0.038 | 0.51 | 0.041 | 0.248 | 1.000 | 0.066 | 0.40 | 0.60 |
| LITECOINLTC | 0.079 | 0.36 | 0.39 | 1.000 | 0.248 | 0.080 | 0.54 | 0.35 |
| EOSEOS | 0.148 | -0.33 | 1.000 | 0.39 | 0.041 | 0.0048 | -0.206 | -0.32 |
| BINANCE COINBNB | -0.268 | 1.000 | -0.33 | 0.36 | 0.51 | 0.083 | 0.90 | 0.93 |
| BITCOIN SVBSV | 1.000 | -0.268 | 0.148 | 0.079 | -0.038 | -0.0123 | -0.156 | -0.213 |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan