Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $88,895.55 | $3,026.06 | $77.40 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Giorni e drop da ATH | -77 giorni, -30% | -120 giorni, -39% | -1584 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.77 T | $370.31 B | $5.85 B |
| Fornitura corrente | 19.97 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Classifica | 1 | 2 | 14 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | Si |
| Premiato | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta