Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | $92,102.71 | $3,156.85 | $84.25 |
| Alto tempo | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Giorni e drop da ATH | -60 giorni, -27% | -103 giorni, -36% | -1567 giorni, -100% |
| Capitalizzazione di Mercato | $1.84 T | $386.32 B | $6.37 B |
| Fornitura corrente | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Fornitura massima | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Classifica | 1 | 2 | 14 |
| Tipo | Moneta | Moneta | Moneta |
| Mineable | Si | Si | Si |
| Premiato | No | No | No |
| Tipo di prova | PoW | PoW | PoW |
| Algoritmo | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Corsi di trading online gratuiti
Sviluppa le abilità di trading
dai primi passi alle strategie avanzate
Nessuna carta di credito richiesta