Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Harga | $89,676.49 | $3,054.16 | $79.03 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Hari & Drop sejak ATH | -77 hari, -29% | -120 hari, -38% | -1584 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.79 T | $373.75 B | $5.97 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.97 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 14 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit