Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Harga | $91,857.64 | $3,138.77 | $77.58 |
| Tinggi Sepanjang Masa | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Hari & Drop sejak ATH | -99 hari, -27% | -142 hari, -37% | -1606 hari, -100% |
| Kapitalisasi Pasar | $1.83 T | $384.10 B | $5.86 B |
| Pasokan Saat Ini | 19.98 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Pasokan Maks | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Pangkat | 1 | 2 | 14 |
| Jenis | Koin | Koin | Koin |
| Dapat ditambang | Ya | Ya | Ya |
| Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak |
| Jenis Bukti | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit