Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Presyo | $92,102.71 | $3,156.85 | $84.25 |
| All Time High | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Days & Drop simula noong ATH | -60 araw, -27% | -103 araw, -36% | -1567 araw, -100% |
| Market Cap | $1.84 T | $386.32 B | $6.37 B |
| Kasalukuyang Supply | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Supply | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Ranggo | 1 | 2 | 14 |
| Uri | barya | barya | barya |
| Namiminahan | Oo | Oo | Oo |
| Premined | Hindi | Hindi | Hindi |
| Uri ng Patunay | PoW | PoW | PoW |
| Algorithm | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Libreng Online na mga kurso sa pangangalakal
Paunlarin ang mga kasanayan sa pangangalakal
mula sa mga unang hakbang hanggang sa mga advanced na diskarte
Walang Credit Card na Kinakailangan