İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok
| BiTCOiNBTC | ETHEREUMETH | LiTECOiNLTC | |
|---|---|---|---|
| Fiyat | $89,560.38 | $2,958.23 | $78.57 |
| Tüm Zamanların En Yüksek | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| ATH'den Beri Günler ve Düşüş | -80 günler, -29% | -123 günler, -40% | -1587 günler, -100% |
| Piyasa değeri | $1.79 T | $362.01 B | $5.94 B |
| Akım kaynağı | 19.97 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Maksimum Arz | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rütbe | 1 | 2 | 14 |
| Tip | Madeni para | Madeni para | Madeni para |
| mayınlı | Evet | Evet | Evet |
| önceden hazırlanmış | Numara | Numara | Numara |
| Kanıt Türü | PoW | PoW | PoW |
| algoritma | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Ücretsiz Çevrimiçi ticaret kursları
İlk adımlardan gelişmiş stratejilere
alım satım becerilerini geliştirin
Kredi kartına gerek yok