Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| Preis | $89,490.89 | $2,945.81 | $77.89 |
| Allzeithoch | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| Tage & Drop seit ATH | -79 Tage, -29% | -122 Tage, -40% | -1586 Tage, -100% |
| Marktkapitalisierung | $1.79 T | $360.49 B | $5.89 B |
| Stromversorgung | 19.97 M | 122.37 M | 75.56 M |
| Max Versorgung | 21.00 M | - | 84.00 M |
| Rang | 1 | 2 | 14 |
| Typ | Münze | Münze | Münze |
| Mineable | Ja | Ja | Ja |
| Premined | Nein | Nein | Nein |
| Proof-Typ | PoW | PoW | PoW |
| Algorithmus | SHA256 | Ethash | Scrypt |
Kostenlose Online-Handelskurse
Entwickeln Sie die Fähigkeiten des Handels
von ersten Schritten zu fortgeschrittenen Strategien
Keine Kreditkarte erforderlich