ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं
| BITCOINBTC | ETHEREUMETH | LITECOINLTC | |
|---|---|---|---|
| कीमत | $92,102.71 | $3,156.85 | $84.25 |
| सबसे उच्च स्तर पर | $126,319 | $4,947.42 | $1,359,414 |
| ATH . के बाद से दिन और गिरावट | -60 दिन, -27% | -103 दिन, -36% | -1567 दिन, -100% |
| बाज़ार आकार | $1.84 T | $386.32 B | $6.37 B |
| वर्तमान पीढ़ी | 19.96 M | 122.37 M | 75.56 M |
| अधिकतम आपूर्ति | 21.00 M | - | 84.00 M |
| पद | 1 | 2 | 14 |
| प्रकार | सिक्का | सिक्का | सिक्का |
| खनन योग्य | हां | हां | हां |
| पूर्वनिर्मित | नहीं | नहीं | नहीं |
| सबूत प्रकार | PoW | PoW | PoW |
| कलन विधि | SHA256 | Ethash | Scrypt |
मुफ़्त ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम
ट्रेडिंग के कौशल विकसित करें
पहले चरण से उन्नत रणनीतियों तक
किसी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं