Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required
| BITCOINBTC | BITCOIN CASHBCH | ETHEREUMETH | DASHDASH | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $87,321.70 | $12.49 | $2,967.35 | $36.99 |
| All Time High | $126,319 | $4,289.72 | $4,947.42 | $158,772,272 |
| Days & Drop since ATH | -74 days, -31% | -2921 days, -100% | -117 days, -40% | -1580 days, -100% |
| Market Cap | $1.74 T | $235.30 M | $363.13 B | $463.12 M |
| Current Supply | 19.96 M | 18.84 M | 122.37 M | 12.52 M |
| Max Supply | 21.00 M | 21.00 M | - | 22.00 M |
| Rank | 1 | 17 | 2 | 45 |
| Type | Coin | Coin | Coin | Coin |
| Mineable | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Premined | No | No | No | No |
| Proof Type | PoW | PoW | PoW | PoW / PoS |
| Algorithm | SHA256 | SHA256 | Ethash | X11 |
Free Online trading courses
Develop the skills of trading
from first steps to advanced strategies
No Credit Card Required