Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit
TEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Preț | $0.58 | $0.177 | $0.38 | $21.32 |
All Time High | $12.50 | $119.54 | $10.00 | $147.37 |
Days & Drop de la ATH | -2731 zile, -95% | -1161 zile, -100% | -2416 zile, -96% | -1296 zile, -86% |
Capitalizarea pieței | $497.80 M | $71.31 M | $971.94 M | - |
Furnizare curentă | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Aprovizionare maximă | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Rang | 28 | 7 | 27 | - |
Tip | Monedă | Monedă | Monedă | Monedă |
Mineabil | Nu | da | Nu | Nu |
Preminat | Nu | Nu | Nu | Nu |
Tipul de probă | DPoS | - | - | PoS |
Algoritm | CB58 |
Cursuri gratuite de tranzacționare online
Dezvoltați abilitățile de tranzacționare
de la primii pași până la strategii avansate
Nu este nevoie de card de credit