Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сегаTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Цена | $0 | $0 | $0 | $0 |
All Time High | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Дни и спад след ATH | -2566 дни, -100% | -996 дни, -100% | -1223 дни, -100% | -1130 дни, -100% |
Пазарна капитализация | $0 | $0 | $0 | - |
Текущо снабдяване | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Максимално предлагане | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Ранг | 28 | 7 | 27 | - |
Тип | монета | монета | монета | монета |
Може да се копае | Не | да | Не | Не |
Premined | Не | Не | Не | Не |
Тип доказателство | DPoS | - | - | PoS |
Алгоритъм | CB58 |
Безплатни онлайн курсове за търговия
Развийте уменията за търговия
от първите стъпки до напреднали стратегии
Не се изисква кредитна карта
Научете безплатно сега