Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis SekarangTEZOSXTZ | LUNALUNA | FANTOM TOKENFTM | AVALANCHEAVAX | |
---|---|---|---|---|
Harga | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tinggi Sepanjang Masa | $11.98 | $119.58 | $141,618 | $165.81 |
Hari & Drop sejak ATH | -2566 hari, -100% | -996 hari, -100% | -1223 hari, -100% | -1130 hari, -100% |
Kapitalisasi Pasar | $0 | $0 | $0 | - |
Pasokan Saat Ini | 859.30 M | 402.72 M | 2.55 B | 220.29 M |
Pasokan Maks | - | 996.73 M | - | 720.00 M |
Pangkat | 28 | 7 | 27 | - |
Jenis | Koin | Koin | Koin | Koin |
Dapat ditambang | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
Diutamakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Jenis Bukti | DPoS | - | - | PoS |
algoritma | CB58 |
Kursus perdagangan online gratis
Kembangkan keterampilan berdagang
dari langkah pertama hingga strategi lanjutan
Tidak Perlu Kartu Kredit
Belajar Gratis Sekarang